起源の場所: | 智プレアデス |
ブランド名: | YAOYU |
証明: | CE |
モデル番号: | YY-F45 |
最小注文数量: | つの設定 |
---|---|
価格: | $3000-3500 |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 3-5 営業日 |
支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 300 セット/月 |
電圧: | 380 V | 顧客のロゴ: | 受け入れられる |
---|---|---|---|
打撃の範囲: | 0-90mm | 名前: | 機械を作る手袋 |
ハイライト: | gloves making machine,hand gloves machine |
変数
1 | モデル# | YY-F45 | YY-F50 | YY-F60 | YY-F70 |
2 | 切削抵抗 | 22トン | 27トン | 27トン | 27トン |
3 | ワーク テーブルのサイズ | 900*430mm | 900*450mm | 1000*500mm | 1200*500mm |
4 | 打撃の調整範囲 | 0-90mm | 0-90mm | 0-90mm | 0-90mm |
5 | 振動腕の幅 | 370mm | 370mm | 500mm | 610mm |
6 | 油圧オイル容量 | 70L | 70L | 90L | 110L |
7 | モーター力 | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
8 | 電圧 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
9 | 機械サイズ(mm) | 900*820*1400 | 900*1020*1410 | 1000*1020*1410 | 1200*1020*1410 |
10 | パッケージのサイズ(mm) | 1050*1000*1500 | 1050*1200*1500 | 1150*1200*1500 | 1350*1200*1500 |
11 | 純重量 | 650kgs | 960kgs | 1050kgs | 1300kgs |
12 | 総重量 | 750kgs | 1120kgs | 1210kgs | 1450kgs |
FAQ
1) 機械の保証は何ですか。
保証12か月の
機械のための生涯に保守サービス
2) あなたの売り上げ後のサービスは何ですか。
利用できるエンジニア機械に海外に役立つため;
就業時間の電子メールそして呼出しサービス;24時間各戸ごと国内で。
3) 自由のためにあなたの機械によって私達の材料を切ることをテストできますか。
はい、私達に連絡し、あなたの材料を送って下さい。
4) どの位トン圧力か決定する方法必要とされますか。
ナイフ ラインの普通1メートルは圧力約5トンの切断必要とします。
あなたのデッサンを送ればプロダクト写真、私達は確認するのを助けてもいいです。
5) あなた及びPP板はダイスを作ることができますか。
はい、ちょうどあなたのデッサンか条件を送って下さい。
6) 工場または商事会社ですか。
私達は工場および製造業者です
7) どの機械があなたの材料のために適しているか知っていませんか。
私達に情報の下で提供して下さい!
材料: | |
最高。物質的な幅: | |
最高。物質的な厚さ: | |
最高の切断長さ: |
コンタクトパーソン: admin